Druh objektu | Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000- 3 | Revizní lhůty v rocích | |
---|---|---|---|
1) | objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | BE2, BE3, CA3 | 2 |
2) | ostatní | všechny kromě BE2, BE3, CA2 | 5 |
Ochranná úroveň | Vizuální kontrola | Celková revize | Kritické systémy- úplná revize |
---|---|---|---|
I, II velké budovy | 1 rok | 2 roky | 1 rok |
III,IV malé budovy | 2 roky | 4 roky | 1 rok |
Systémy ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuch být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena 1x za rok.